ميزة أحادي حراري
◆ 384 × 288/640 × 480 (17 ميكرومتر / 12 ميكرومتر)
◆ 0.39 "شاشة OLED
◆ دعم التتبع الساخن
◆ فئة الحماية: IP66 ، مقاوم للماء
◆ دعم الصور والفيديو بنقرة واحدة ، ويمكن تشغيلها ومشاهدة مقاطع الفيديو والصور
معلمات الصورة الحرارية
| نوع الكاشف | أكسيد الفاناديوم غير المبرد أو البولي سيليكون |
| الطول الموجي | 8 ~ 14 ميكرومتر |
| مواصفات الكاشف | 384 × 288 ، 17 ميكرومتر | 640 × 480 ، 12 ميكرومتر |
| معدل الإطار | 25Hz(384x288) | 50 هرتز (640 × 480) |
| المعلمات | 35 ملم / 50 ملم / 75 ملم ، F1.0 |
| وضع التكبير | يدوي |
| التحسين الإلكتروني | في 1 ~ 8 x التكبير المستمر |
| PIP | دعم صورة في صورة |
| التتبع السريع | يدعم |
| تحسين التصوير الفوتوغرافي | يدعم |
| لون الإخراج | وهو يدعم 9 أنماط ألوان زائفة مثل الأبيض الساخن / الأسود الساخن / البني / الأحمر الحديدي / قوس قزح |
| شبكاني تكتيكي | خمسة أنواع وخمسة أنماط |
| توازن اللون الأبيض | تلقائي / يدوي |
| الدقة المرئية | 1027x768 أوليد |
| شاشة عرض | 0.39 بوصة ، OLED |
| نسبة التباين | 1000: 1 |
| مسافة خروج التلميذ | 35mm |
| عامل التوسيع | 15x |
| تخزين الصور |
|
| تشغيل صور الفيديو | دعم الصور والفيديو بنقرة واحدة ويمكن التشغيل الأصلي ومشاهدة مقاطع الفيديو والصور ، |
| شكل الفيديو | MP4 |
| تخزين الصور | JPG |
| نسبة دقة الصورة | 1920 × 1080 |
| تخزين | قياسي مع 32 جيجا (اختياري 64 جيجا / 128 جيجا / 256 جيجا) |
| مواصفات الواجهة |
| إخراج الفيديو | HDMI |
| تصدير البيانات | USB2.0 |
| مصدر طاقة خارجي | تيار مستمر 5 فولت كحد أقصى 1A |
| اتصال لاسلكي | اتصال WIFI لاسلكي WIFI ، يمكن أن يدعم الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي ، برنامج APP المحمول للكمبيوتر المحمول في الوقت الحقيقي |
| لقطة فيديو مؤثرة | دعم تأثير الفيديو التلقائي ، تسجيل الفيديو التلقائي المسبق وحفظ الفيديو قبل وبعد التأثير ، تأثير الفيديو قابل للتعديل في الوقت المناسب ، حساسية التأثير قابلة للتعديل. |
| معايرة | دعم وظيفة بندقية المعايرة ذات المفتاح الواحد. |
| مستشعر السمت | دقة ثابتة 0.05 درجة ديناميكية 0.1 درجة |
| محول التسارع | 2g-60g قابل للضبط داخليًا |
| مستشعر زاوية الدوران | المدى ± 90 درجة دقة ثابتة 0.05 درجة ديناميكية 0.1 درجة |
| مستشعر زاوية الاندساس | المدى ± 180 درجة دقة ثابتة 0.05 درجة ديناميكية 0.1 درجة |
| مستشعر الارتفاع | الدعم (اختياري) |
| صفات |
|
| ضد للماء | IP66 (محكم الهواء) |
| درجة حرارة العمل | -25 درجة مئوية + 60 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -45 درجة مئوية + 60 درجة مئوية |
| مساهمة الجهد | DC5V |
| استهلاك الطاقة | متوسط استهلاك الطاقة 3.5 واط |
| قدرة البطارية | بطارية ليثيوم 18500 قابلة لإعادة الشحن 3.7 فولت @ 4080 مللي أمبير |
| تعمل الوقت | ساعات العمل المستمرة> 8 ساعات |
| حجم المنتج | 220 × 85 × 80 ملم |
| وزن المنتج | 1100 جرام (شاملاً البطارية) |